| 2010. évi médiatájékoztató | rövid változat |
| részletes változat |
| Felület | 1x | 3x (-10%) | 6x (-15%) | 10x(-20%) | |
| 1/1 oldal | 500.000 Ft | 450.000 Ft | 425.000 Ft | 400.000 Ft | |
| 1/2 oldal | 300.000 Ft | 290.000 Ft | 255.000 Ft | 240.000 Ft | |
| 1/3 oldal | 200.000 Ft | 180.000 Ft | 170.000 Ft | 160.000 Ft | |
| 1/4 oldal | 150.000 Ft | 135.000 Ft | 127.500 Ft | 120.000 Ft | |
| Speciális felület | 1x | 3x (-10%) | 6x (-15%) | 10x (-20%) | |
| Borító II. | 700.000 Ft | 630.000 Ft | 595.000 Ft | 560.000 Ft | |
| Borító III. | 700.000 Ft | 630.000 Ft | 595.000 Ft | 560.000 Ft | |
| Borító IV. | 800.000 Ft | 720.000 Ft | 680.000 Ft | 640.000 Ft | |
| PR cikk 1 oldalas | 500.000 Ft | 450.000 Ft | 425.000 Ft | 400.000 Ft | |
| PR cikk 2 oldalas | 800.000 Ft | 720.000 Ft | 680.000 Ft | 640.000 Ft | |

Biztosítárs magazin - 2010. évi megjelenési határidők
|
MEGJELENÉS SZÁMA
|
LAP-MEGJELENÉS
|
|
HIRDETÉSEK LEADÁSI HATÁRIDEJE
|
|
|
2010/2
|
2010.02.09
|
|
2010.01.29
|
|
|
2010/3-4
|
2010.03.16
|
|
2010.03.05
|
|
|
2010/5-6
|
2010.05.17
|
|
2010.05.07 |
|
|
2010/7-8
|
2010.07.12
|
|
2010.07.02 |
|
|
2010/9-10
|
2010.09.13
|
|
2010.09.03 |
|
|
2010/11-12
|
2010.11.15
|
|
2010.11.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2008. "BIZTOSÍTÁRS Magazin -Biztosításokról közérthetően mindenkinek" Minden jog fenntartva